Cоздавайте свои проекты вместе с MAPEI: загрузите фото выбранной настенной или напольной плитки в приложение MAPEI и подберите для себя идеальный цвет затирки!
| Цветовая гамма Mapei | Ultracolor Plus | Keracolor FF | Kerapoxy | Kerapoxy Design | Mapesil AC |
| 61 Гранатовый |
|||||
| 100 Белый | |||||
| 103 Белая луна | |||||
| 110 Манхеттен | |||||
| 111 Светло-Серый | |||||
| 112 Серый |
|||||
| 113 Темно-Серый |
|||||
| 114 Антрацит |
|||||
| 120 Черный |
|||||
| 130 Жасмин | |||||
| 131 Ваниль | |||||
| 132 Бежевый 2000 | |||||
| 133 Песочный | |||||
| 134 Шелк | |||||
| 135 Золотой песок | |||||
| 136 Гончарная глина |
|||||
| 140 Красный коралл | |||||
| 141 Карамель | |||||
| 142 Коричневый | |||||
| 143 Терракотовый |
|||||
| 144 Шоколад |
|||||
| 145 Охра | |||||
| 149 Вулканический песок |
|||||
| 150 Желтый |
|||||
| 160 Магнолия | |||||
| 161 Лилово-Розовый | |||||
| 162 Фиолетовый | |||||
| 170 Крокус | |||||
| 171 Бирюзовый |
|||||
| 172 Небесно-голубой | |||||
| 174 Торнадо |
|||||
| 180 Мята | |||||
| 181 Нефрит | |||||
| 182 Турмалин | |||||
| 258 Бронзовый | |||||
| 259 Орех | |||||
| 260 Оливковый |
|||||
| 700 Прозрачный | |||||
| 703 Серый | |||||
| 704 Неро | |||||
| 710 Белоснежный | |||||
| 715 Песочный | |||||
| 717 Сиреневый | |||||
| 720 Жемчужно-Серый | |||||
| 727 Морская волна |
|||||
| 728 Темно-Серый |
|||||
| 729 Сахара | |||||
| 730 Бирюзовый | |||||
| 731 Темно-Коричневый |
|||||
| 732 Карамель | |||||
| 733 Глянцевый красный | |||||
| 734 Глянцевый зеленый | |||||
| 735 Зеленый | |||||
| 736 Лазурь | |||||
| 737 Оранжевый | |||||
| 738 Графит | |||||
| 739 Дымчатый | |||||
| 740 Синий | |||||
| 741 Глянцевый песочный | |||||
| 742 Глянцевый золотой | |||||
| 743 Черный | |||||
| 745 Неро плюс | |||||
| 746 Светло-зеленый | |||||
| 750 Красный |
|||||
| 760 Золотой | |||||
| 799 Белый | |||||
| 999 Прозрачный |
| Размер плитки (мм) | Шов (мм) |
Ultracolor Plus
|
Keracolor FF
|
Kerapoxy CQ /
Kerapoxy Design
|
| 20x20x4 | 2 | 1.3 | 1.2 | |
| 50x50x4 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
| 100x100x6 | 3 | 0.6 | 0.6 | |
| 75x150x6 | 3 | 0.6 | 0.6 | |
| 100x200x6 | 5 | 0.4 | 0.4 | |
| 150x150x6 | 3 | 0.4 | 0.4 | |
| 200x200x8 | 5 | 0.4 | 0.4 | |
| 100x200x6 | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 200x200x8 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 250x330x8 | 8 | 0.7 | 0.8 | |
| 120x240x8 | 8 | 0.7 | 0.7 | |
| 300x300x8 | 8 | 1.9 | 2.0 | |
| 400x400x10 | 10 | 0.8 | 0.8 | |
| 300x600x10 | 10 | 0.8 | 0.8 | |
| 450x450x12 | 10 | 0.8 | 0.9 | |
| 500x500x12 | 10 | 0.8 | 0.8 | |
| 600x600x12 | 10 | 0.6 | 0.7 | |
| 150x300x20 | 10 | 4.8 | ||
| 300x300x20 | 15 | 3.2 |
