Область применения
- Кислотостойкое заполнение швов на полу и стенах внутри и снаружи помещений в облицовках из керамической плитки и натурального камня, где предъявляются повешенные гигиенические требования и необходима стойкость к химически агрессивным веществам.
- Заполнение швов на полах и стенах в пищевой промышленности (сыроварни, молочные производства, скотобойни, пивоварни, винодельни, консервные заводы и т.д.), магазины, места с повышенными гигиеническими требованиями (кафе, мясные лавки и т.д.)
- Заполнение швов на полах и стенах в местах с повышенными механическими нагрузками и там, где требуется повышенная стойкость к кислотам (гальванические цеха, кожевенные фабрики, аккумуляторные, целлюлозные фабрики и т.д.).
- Заполнение швов в плавательных бассейнах, особенно с морской водой.
- Заполнение швов в емкостях, содержащих химически агрессивную воду (очистные сооружения и т.п.).
- Заполнение швов в лабораториях и на кухонных столешницах.
- Кислотостойкая укладка плитки.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Химическая устойчивость керамической облицовки со швами, заполненными KERAPOXY DESIGN | ||||||
| Продукт Применение | |||||||
| Соответствует следующим стандартам: | |||||||
| Название | Промышленные полы | ||||||
| — Европейскому EN 12004 (R2) | Концентрация Лаборатории | Применение | |||||
| — ISO 13007-1 (R2) | % Постоянно Единично при +20°С при +20°С | ||||||
| — Европейскому: EN 13888 (RG) | |||||||
| Кислоты | |||||||
| — ISO 13007-3 (RG) | |||||||
| 2,5 + + + Уксусная кислота 5 + (+) +
10 — — — |
|||||||
| — Американскому ANSI A 118.3 – 1992 | |||||||
| — Канадскому 71 GP 30 M тип 1 | |||||||
| Соляная кислота 37 + + + | |||||||
| ОТЛИЧИТЕЛЬНыЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |||||||
| Хромовая кислота 20 — — — | |||||||
| Компонент А | Компонент В | Лимонная кислота 10 + (+) + | |||||
| Муравьиная кислота 210,5 +— +— +— | |||||||
| Консистенция: | Густая паста | Гель | |||||
| 2,5 + + + Молочная кислота 5 + (+) +
10 (+) — (+) |
|||||||
| Цвет: | Представлен в 25 различных цветах | ||||||
| Плотность (г/см3): | 1,64 | 1,06 | Азотная кислота 2550 +— (+)— +— | ||||
| Твёрдый сухой остаток (%): | 100 | 100 | Чистая олеиновая кислота — — — — | ||||
| Фосфорная кислота 5075 (+)+ +— (+)+ | |||||||
| Вязкость по Брукфильду (мПа*с): | 1 800 000 | 160 000 | |||||
| 1,5 + + +
Серная кислота 50 + + + 96 — — — |
|||||||
| Хранение: | 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке. Храните Компонент А при температуре не менее +10°С, чтобы избежать кристаллизации материала, которая исчезает при нагревании | ||||||
| Дубильня кислота 10 + + + | |||||||
| Винная кислота 10 + + | |||||||
| Классификация опасности в соответствии с ЕС 1999/45: | Оказывает раздражающее действие | Едкий | Щавелевая кислота 10 + + + | ||||
| Щёлочи | |||||||
| Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и паспорте безопасности данного материала. | Раствор аммиака 25 + + + | ||||||
| Едкий натрий 50 + + + | |||||||
| Гидрохлорид натрия с содержанием 6,4 г/л + (+) + активного хлора 162 г/л — — — | |||||||
| Перманганат калия 105 (+)+ (+)— (+)+ | |||||||
| Таможенный код: | 3506 91 00 | ||||||
| Едкий калий 50 + + + | |||||||
| ПРИКЛАДНыЕ ДАННыЕ (при +23°С и отн.влажн. 50%) | Бисульфит натрия 10 + + + | ||||||
| Насыщенные растворы при +20°С | |||||||
| Соотношение смешивания компонентов: | Компонент А:Компонент В=9:1 | Гипосульфит натрия + + + | |||||
| Хлорид кальция + + + | |||||||
| Плотность раствора (кг/м3): | 1,550 | ||||||
| Хлорид железа + + + | |||||||
| Время жизни раствора: | 45 минут | Хлорид натрия + + + | |||||
| Сахар + + + | |||||||
| Температура нанесения: | От +12°С до +30°С | Сульфат алюминия + + + | |||||
| Масла и топливо | |||||||
| Открытое время (в качестве клея): | 30 минут | ||||||
| Бензин, топливные материалы + (+) + | |||||||
| Время корректировки (в качестве клея): | 60 минут | Скипидар + + + | |||||
| Дизельное масло + + + | |||||||
| Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам: | Через 24 часа | ||||||
| Каменноугольное масло + (+) (+) | |||||||
| Готовность к эксплуатации: | 4 дня | Оливковое масло (+) + + | |||||
| Лёгкие топливные масла + + + | |||||||
| ОКОНЧАТЕЛЬНыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Тяжёлые топливные масла + + + | ||||||
| Нефть + + + | |||||||
| Адгезия (прочность на сдвиг) в соответствии с EN 12003 (Н/мм2): | |||||||
| Растворители | |||||||
| Ацетон — — — | |||||||
| — начальная адгезия: | 25 | ||||||
| Этиленгликоль + + + | |||||||
| — адгезия после погружения в воду: | 23 | Глицерин + + + | |||||
| Метилен гликоль ацетат — — — | |||||||
| — адгезия после термического удара: | 25 | ||||||
| Перхлорэтилен — — — | |||||||
| Прочность на изгиб (EN 12808-3) (Н/мм2): | 45 | Четыреххлористый углерод (+) — (+) | |||||
| Этиловый спирт + (+) + | |||||||
| Прочность на сжатие (EN 12808-3) (Н/мм2): | 75 | Трихлорэтилен — — — | |||||
| Хлороформ — — — | |||||||
| Стойкость на истирание (EN 12808-2): | 147 (потеря в мм2) | ||||||
| Хлористый метилен — — — | |||||||
| Усадка (EN 12808-2) (мм/м): | 0,80 | Тетрагидрофуран — — — | |||||
| Толуол — — — | |||||||
| Водопоглощение (EN 12808-4) (г): | 0,05 | ||||||
| Сероуглерод (+) — (+) | |||||||
| Влагостойкость: | Отличная | Нефтяной растворитель + + + | |||||
| Бензол — — — | |||||||
| Стойкость к старению: | Отличная | ||||||
| Трихлорэтан — — — | |||||||
| Стойкость к растворителям и маслам: | Очень хорошая (см.таблицу) | Ксилол — — — | |||||
| Хлорид ртути 5 + + + | |||||||
| Стойкость к кислотам и щелочам: | Отличная (см.таблицу) | 1 + + +
Перекись водорода 10 + + + 25 + (+) + |
|||||
| Температура эксплуатации: | От -20°С до +100°С | ||||||




