Цементный клей для керамической плитки
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Укладка внутри и вне помещений керамической плитки и мозаики двойного или одинарного обжига для полов, стен и потолков.
Некоторые типичные случаи применения
Клеевая укладка керамической мозаики на бумаге или сетке, а также водопоглощающей керамической плитки двойного или одинарного обжига поверх:
- обычной известковой штукатурки или цементного строительного раствора;
- цементной стяжки, как обычного, так и армированного плавающего типов, притом условии,чтобы они были выдержаны и высушены.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Соответствие номам: – Европейским EN 12004 класс C1
– Немецким DIN 18156 часть 2 – Английским BS 5980 + 1980 тип 1 класс AA – Американским ANSI A 118.1 + 1999 – Канадским 71 GP 30 M тип 2 |
|
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |
| Консистенция: | порошок |
| Цвет: | белый или серый |
| Удельный вес: | 1,30 г/см3 |
| Сухой остаток: | 100% |
| Хранение: | 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке |
| Класс опасности согласно евронорме 99/45 CE: | оказывает раздражающее действие. Перед употреблением прочитать параграф «Инструкция по технике безопасности» и сведения,
приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала. |
| Таможенный код: | 3824 50 90 |
| ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%) | |
| Соотношение смешивания: | 100 частей Mapekley Extra на 21-23 частей воды по весу (5,25-5,75 л) |
| Консистенция смеси: | жесткая |
| Плотность замеса: | 1.40 г/см3 |
| pH замеса: | более 12 |
| Срок хранения замеса: | 6–8 часов |
| Температура применения: | от +5°C до +35°C |
| Время хранения в открытом состоянии (в соответствии с EN 1346): | около 20 минут |
| Время внесения исправления в облицовку: | около 45 минут |
| Заполнение швов на стенах: | после 3–6 часов |
| Заполнение швов в полах: | после 24 часов |
| Допускаются пешие нагрузки: | через 24 часа |
| Пуск в эксплуатацию: | через 14 дней |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Прочность сцепления согласно норме EN12004 (Н/мм2):
– исходная (через 28 дней): |
1,0 | ||
| – после теплового воздействия: | 0,6 | ||
| – после погружения в воду: | 0,8 | ||
| – после циклов заморозки и разморозки: | 0,9 | ||
| Стойкость влаге: | отличная | ||
| Стойкость к старению: | отличная | ||
| Стойкость к растворителям и маслам: | отличная | ||
| Стойкость к кислотам и щелочам: | слабая | ||
| Деформативность: | не деформируется | ||
| Температурный эксплуатации: | от –30°C до +90°C | ||




