ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Восстановление подземных кладок,подверженных воздействию воды и влаги, в том числе под встречным давлением до 1 атм.
- Гидроизоляция бассейнов, резервуаров, бетонных или кирпичных ёмкостей, содержащих питьевую воду.
- Гидроизоляция бетонных или кирпичных ёмкостей для сточных вод.
- Для дополнительной гидроизоляции и выравнивания основания перед укладкой битумных кожухов, а также для подземной стеновой кладки.
Типичные примеры применения.
Применяется для гидроизоляции следующих конструкций:
- резервуаров с питьевой водой;
- наружных и внутренних стен подвальных помещений;
- сырых помещений;
- плавательных бассейнов;
- лифтовых шахт;
- коммуникационных каналов;
- фундаментных стен;
- ирригационных каналов.
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) | |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |
Консистенция: | порошок |
Цвет: | серый или белый |
Обьемный вес (кг/м3): | 1.300 |
Твердый остаток (%): | 100 |
Срок хранения: | 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке |
Класс опасности согласно Евродирективе EC 1999/45: | Оказывает раздражающее действие. Перед употреблением прочесть параграф “Инструкция по технике безопасности» и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала |
Customs class: | 3824 50 90 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Соотношение смешивания при нанесении кистью: | 6-6,5 литров воды на 25 кг мешок Idrosilex Pronto |
Соотношение смешивания при нанесении шпателем: | 5-5,5 литров воды на 25 кг мешок Idrosilex Pronto |
Соотношение смешивания при нанесении пульверизатором: | 6,25 литров воды на 25 кг мешок Idrosilex Pronto |
Пмотнocть смеси (кг/м3): | 1650 ± 50 |
pH смеси: | около 12 |
Минимальная температура нанесения: | oт +5°C дo +35°C |
Жизнеспособность при +20°C: | 2 часа |
Нанесение следующего слоя: | не ранее, чем через 5 часов, но не позднее, чем через 24 часа (при температуре +20°C) |
Пуск в эксплуатацию: | через 7 дней |
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Температура эксплуатации: | от -30°C до +90°C |
Адгезия к бетону через 28 days (Н/мм2): | > 1,5 |